GALILEO CHL ISO TP Sistema scorrevole vite + fungo
Sistema di fissaggio per isolamenti e manti sintetici o bituminosi di copertura
Fissaggio composto da fungo plastico e vite zincata autoformante per cemento parzialmente filettata, idoneo al fissaggio di pannelli isolanti e membrane superiori sintetiche o bituminose su supporti in cemento. Grazie alla sua componente plastica, il fissaggio GALILEO abbatte il fenomeno della trasmittanza termica. Grazie alla parziale filettatura del gambo della vite, il fissaggio si comporta in maniera scorrevole se calpestato dopo la sua posa in opera (sistema step security) garantendo la salvaguardia dello strato impermeabile superiore.
Diametro mm |
Diametro testa fungo MM |
Lunghezza vite mm |
Lunghezza fungo mm |
Serraggio mm |
Confezioni n° |
---|---|---|---|---|---|
6,3 | 45/75 | 60 | 35 | 60 | 250 |
6,3 | 45/75 | 70 | 35 | 70 | 250 |
6,3 | 45/75 | 80 | 35 | 80 | 250 |
6,3 | 45/75 | 90 | 35 | 90 | 250 |
6,3 | 45/75 | 60 | 65 | 90 | 250 |
6,3 | 45/75 | 100 | 35 | 100 | 250 |
6,3 | 45/75 | 70 | 65 | 100 | 250 |
6,3 | 45/75 | 110 | 35 | 110 | 250 |
6,3 | 45/75 | 80 | 65 | 110 | 250 |
6,3 | 45/75 | 60 | 85 | 110 | 250 |
6,3 | 45/75 | 120 | 35 | 120 | 250 |
6,3 | 45/75 | 90 | 65 | 120 | 250 |
6,3 | 45/75 | 70 | 85 | 120 | 250 |
6,3 | 45/75 | 130 | 35 | 130 | 250 |
6,3 | 45/75 | 100 | 65 | 120 | 250 |
6,3 | 45/75 | 80 | 85 | 130 | 250 |
6,3 | 45/75 | 60 | 105 | 130 | 250 |
6,3 | 45/75 | 140 | 35 | 140 | 250 |
6,3 | 45/75 | 110 | 65 | 140 | 250 |
6,3 | 45/75 | 90 | 85 | 140 | 250 |
6,3 | 45/75 | 70 | 105 | 140 | 250 |
6,3 | 45/75 | 120 | 65 | 150 | 250 |
6,3 | 45/75 | 100 | 85 | 150 | 250 |
6,3 | 45/75 | 80 | 105 | 150 | 250 |
6,3 | 45/75 | 130 | 65 | 160 | 250 |
6,3 | 45/75 | 110 | 85 | 160 | 250 |
6,3 | 45/75 | 90 | 105 | 160 | 250 |
6,3 | 45/75 | 60 | 135 | 160 | 250 |
6,3 | 45/75 | 140 | 65 | 170 | 250 |
6,3 | 45/75 | 120 | 85 | 170 | 250 |
6,3 | 45/75 | 100 | 105 | 170 | 250 |
6,3 | 45/75 | 70 | 135 | 170 | 250 |
6,3 | 45/75 | 130 | 85 | 180 | 250 |
6,3 | 45/75 | 110 | 105 | 180 | 250 |
6,3 | 45/75 | 80 | 135 | 180 | 250 |
6,3 | 45/75 | 140 | 85 | 190 | 250 |
6,3 | 45/75 | 120 | 105 | 190 | 250 |
6,3 | 45/75 | 90 | 135 | 190 | 250 |
6,3 | 45/75 | 60 | 85 | 190 | 250 |
6,3 | 45/75 | 130 | 105 | 200 | 250 |
6,3 | 45/75 | 100 | 135 | 200 | 250 |
6,3 | 45/75 | 70 | 165 | 200 | 250 |
6,3 | 45/75 | 140 | 105 | 210 | 250 |
6,3 | 45/75 | 110 | 135 | 210 | 250 |
6,3 | 45/75 | 80 | 165 | 210 | 250 |
6,3 | 45/75 | 60 | 185 | 210 | 250 |
6,3 | 45/75 | 120 | 135 | 220 | 250 |
6,3 | 45/75 | 90 | 165 | 220 | 250 |
6,3 | 45/75 | 70 | 185 | 220 | 250 |
6,3 | 45/75 | 130 | 135 | 230 | 250 |
6,3 | 45/75 | 100 | 165 | 230 | 250 |
6,3 | 45/75 | 80 | 185 | 230 | 250 |
6,3 | 45/75 | 140 | 135 | 240 | 250 |
6,3 | 45/75 | 110 | 165 | 240 | 250 |
6,3 | 45/75 | 90 | 185 | 240 | 250 |
6,3 | 45/75 | 120 | 165 | 250 | 250 |
6,3 | 45/75 | 100 | 185 | 250 | 250 |
6,3 | 45/75 | 60 | 225 | 250 | 250 |
6,3 | 45/75 | 130 | 165 | 260 | 250 |
6,3 | 45/75 | 110 | 185 | 260 | 250 |
6,3 | 45/75 | 70 | 225 | 260 | 250 |
6,3 | 45/75 | 140 | 165 | 270 | 250 |
6,3 | 45/75 | 120 | 185 | 270 | 250 |
Altre misure sono disponibili su richiesta.
- Si consiglia il montaggio con attrezzatura NETTUNO (disponibile in ATTREZZATURE)
- E’ necessario un praticare un preforo nel cemento in Ø 5mm (punte disponibili in ATTREZZATURE)
- Considerare minimo 20mm, massimo 30mm, di profondità ancoraggio nel supporto in cemento